大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104191238 20:38:06 | 2 4 6 |
202104191237 20:37:06 | 4 5 6 |
202104191236 20:36:06 | 2 4 6 |
202104191235 20:35:06 | 1 2 6 |
202104191234 20:34:06 | 1 2 6 |
202104191233 20:33:06 | 1 4 5 |
202104191232 20:32:06 | 1 4 5 |
202104191231 20:31:06 | 2 3 4 |
202104191230 20:30:06 | 2 4 6 |
202104191229 20:29:06 | 1 2 4 |
202104191228 20:28:06 | 2 4 4 |
202104191227 20:27:06 | 3 4 6 |
202104191226 20:26:06 | 4 4 4 |
202104191225 20:25:06 | 1 5 5 |
202104191224 20:24:06 | 2 3 4 |
202104191223 20:23:06 | 2 3 6 |
202104191222 20:22:06 | 4 5 6 |
202104191221 20:21:06 | 2 3 6 |
202104191220 20:20:06 | 3 3 6 |
202104191219 20:19:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1238-1240期 | 长牌 | 【24,26,44,46】 | 1238期 | ? | ? |
1237-1239期 | 长牌 | 【24,26,44,46】 | 1237期 | 4,5,6 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【11,26,33,66】 | 1236期 | 2,4,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【16,25,55,66】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【15,22,33,36】 | 1234期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【15,22,45,46】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【13,33,55,66】 | 1232期 | 1,4,5 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【12,24,26,36】 | 1231期 | 2,3,4 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【13,44,46,55】 | 1230期 | 2,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,24,33,35】 | 1227期 | 3,4,6 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【13,14,23,45】 | 1224期 | 2,3,4 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【15,22,25,44】 | 1223期 | 2,3,6 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【15,24,36,46】 | 1222期 | 4,5,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 1221期 | 2,3,6 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【11,22,34,35】 | 1219期 | 1,2,6 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【14,35,36,66】 | 1218期 | 1,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【23,25,33,34】 | 1217期 | 2,3,4 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【11,34,44,46】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【33,35,46,55】 | 1214期 | 2,3,3 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【13,16,35,46】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【14,26,33,44】 | 1211期 | 2,4,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【12,16,34,55】 | 1210期 | 4,5,5 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【15,16,26,44】 | 1208期 | 1,3,3 | 挂 |
1205-1207期 | 长牌 | 【11,15,23,56】 | 1205期 | 1,2,5 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【11,22,24,34】 | 1204期 | 2,3,5 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【12,13,16,55】 | 1203期 | 1,1,2 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【16,24,25,46】 | 1202期 | 2,3,4 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 1199期 | 1,1,4 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【12,16,26,36】 | 1198期 | 1,4,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【13,24,36,66】 | 1195期 | 2,3,6 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,14,16,46】 | 1194期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |